Penyongsang dua arah PCS
Penerangan produk
Deming Power produk simpanan produk dan penyelesaian sistem menyelesaikan masalah bekalan kuasa di kawasan tanpa elektrik dan lemah, dan mencapai bekalan kuasa pintar dan peruntukan permintaan. Sistem ini direka untuk sistem penyimpanan tenaga tiga fasa, yang dapat merealisasikan fungsi penjanaan kuasa On grid, penyongsangan di luar grid, dan pengisian terbalik kuasa bandar. Sekiranya grid kuasa terputus, sistem penyimpanan boleh beralih ke mod operasi luar grid secara automatik dan lancar untuk memastikan bekalan kuasa tidak terganggu
1) Puncak kuasa dan pengisian lembah. Memenuhi pelbagai keperluan pelanggan;
2 power Kuasa output yang lancar, meningkatkan bahagian penerimaan grid;
3) Pastikan keselamatan elektrik ;
- DM
- shandong, China
- 3 hari
- 300pcs / bulan
- maklumat
- Video
- Download
10KW-30KW
Parameter teknikal penyongsang dua arah 10KW-30KW
Parameter Sisi AC | |||
Mod operasi | Berterusan | ||
Mod pendawaian AC | Kawat tiga fasa empat | ||
Kuasa output dinilai | 10KW | 20KW | 30KW |
Kapasiti beban keluaran | 11KW | 22KW | 33KW |
Parameter Sisi DC | |||
Kuasa DC maksimum | 11KW | 22KW | 33KW |
Julat voltan DC Vdc | 200-800Vdc | 200-800Vdc | 200-800Vdc |
Ketepatan voltan | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Ketepatan aliran yang stabil | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Riak arus DC | <5% IPP | <5% IPP | <5% IPP |
Pada mod pengisian dan pengisian Grid Kuasa berterusan | |||
Voltan grid dinilai (AC) | 220V / 380V / 440V | 220V / 380V / 440V | 220V / 380V / 440V |
Julat voltan grid | ± 20% | ± 20% | ± 20% |
Kekerapan grid dinilai | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Julat frekuensi grid | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Kuasa dinilai (THD) | <3% (grid standard) | ||
Faktor kuasa | ≥0.99 (Kuasa dinilai) | ||
Mod penyongsang bebas | |||
Voltan keluaran dinilai (AC) | 220V / 380V / 440V ± 1% | ||
Penyelewengan voltan output | <1% (beban tahan) | ||
Kekerapan output dinilai | 50Hz / 60Hz ± 1% | ||
Julat peralihan voltan | <10% (Beban rintangan 0% <=> 100%) | ||
Beban ketidakseimbangan | 100% | ||
Parameter Sistem | |||
Maks. kecekapan penukaran | 97% | ||
Bising | <60dB | ||
Ijazah Perlindungan | IP21 | ||
Suhu bekerja | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
Kaedah penyejukan | Penyejukan udara | ||
Kelembapan kerja | 0 ~ 95% | ||
Ketinggian kerja | ≤6000m, 2000m (Pengurangan penggunaan lebih dari 2000m) | ||
Hentian kecemasan | Ya (melalui butang berhenti kecemasan) | ||
Paparan | Skrin sentuh | ||
Mod komunikasi | RS485 、 WIFI 、 GPRS 、 Ethernet (protokol Modbus) | ||
Dimensi | 690 * 275 * 770mm | 690 * 275 * 770mm | 690 * 275 * 770mm |
Berat | 4 2 KG | 58 KG | 65 KG |
* Parameter di atas hanya untuk rujukan. Boleh dibuat khusus untuk spesifikasi pengguna.