3kw 5kw 10kw Off Grid Split Fasa Inverter
Pasukan R&D Profesional
Kami memberi tumpuan kepada pembuatan pasukan penyongsang luar grid dengan keupayaan R&D profesional.
Kawalan Kualiti yang Ketat
Kami mempunyai kawalan kualiti yang ketat untuk memastikan setiap penyongsang lulus ujian kualiti penuaan sebelum penghantaran.
Perkhidmatan Terjamin
Kami menawarkan penyelenggaraan panduan video selepas jualan, maklum balas dalam masa 24 jam.
- DM
- Shandong, China
- 15 hari
- 100pcs/bulan
- maklumat
1. menggunakan IGBT daripada syarikat Mitsubishi sebagai komponen kuasa
2. menggunakan mikropemproses syarikat ATEMEL Amerika sebagai pengawal angka
3. fungsi perlindungan dan amaran yang sempurna
4. bingkai litar padat, Maks. Kecekapan≥94%
5. dengan julat voltan masukan yang luas
6. Komunikasi RS232/485, antara muka komunikasi berbilang boleh dipilih
7. LCD Inggeris skrin besar, paparan sempurna, mesra antara muka
3KDALAM Parameter Teknikal Penyongsang Fasa Pisah Grid
Model | NB96-3KSZ | NB48-3KSZ |
Kapasiti Dinilai | Output dua fasa 3KW | Output dua fasa 3KW |
Mod Litar | IGBT/PWM | |
Input DC | ||
Input Berkadar Semasa | DC96V | DC48V |
Input Julat voltan DC | DC75V-135V | DC40V-60V |
Input Berkadar Semasa | 31.25A | 62.5A |
Output AC | ||
Mod Output | Dua wayar fasa tiga | |
Gelombang Output | Gelombang Sinus Tulen | |
Voltan Keluaran | L1-N: 110Vac, L2-N: 110Vac, L1-L2: 220Vac | |
Ketepatan Voltan Keluaran | ±1% | |
Kekerapan keluaran | 50Hz | |
Ketepatan frekuensi output | ±0.01% | |
Kapasiti dinilai | 3.75KVA | 3.75KVA |
Kuasa terkadar keluaran | 3KW | 3KW |
Ampere Berkadar Output | 13.6A | 13.6A |
Output maksimum melebihi arus | 20.4A | 20.4A |
Arus nominal maksimum beban | 13.6A | |
Faktor kuasa | 0.8 | |
Kapasiti beban berlebihan | 120% 16.3A ,3 minit,150% 20.4A,10 saat | |
Julat sementara voltan dinamik | 2%(0~100% perubahan beban) | |
VTHD(herotan) | THD<3%( beban bukan linear) | |
Mod Paparan | ||
Tetingkap Paparan | Paparan LED empat dalam satu ketepatan tinggi | |
Voltmeter empat digit | Ketepatan 0.1V | |
Meter ampere empat digit | Ketepatan 0.1A | |
Meter frekuensi empat digit | Ketepatan 0.1Hz | |
Meter kuasa/faktor kuasa empat digit | Ketepatan 0.1W | |
Sistem | ||
Kecekapan sistem | Mod biasa: 94% | |
rintangan penebat | DC>500V 20MΩ | |
kekuatan penebat | (Input dan output ke tanah)1800Vdc, arus bocor<3.5mA, Tanpa arcing selama 1 min | |
Kelas Perlindungan | IP22 | |
Kaedah pendawaian | Terminal pendawaian input dan output,bank talian | |
Kaedah terma | Transformer terpaksa menyejukkan kipas | |
Suhu bekerja | -10℃~+50℃ | |
Kelembapan relatif | 0-90% (Tiada pemeluwapan) | |
Bunyi (dB) | <65dB | |
Fungsi Perlindungan | Perlindungan terbalik masukan, perlindungan bawah voltan input, perlindungan beban lampau keluaran, perlindungan litar pintas keluaran, perlindungan terma | |
Dilengkapi dengan AC Bypass | ya | |
Saiz Produk(L*W*H)mm | 550*480*950 | |
Berat Produk(kg) | 95kg |
5KDALAM Parameter Teknikal Penyongsang Fasa Pisah Grid
Model | NB220-5KSZ | NB110-5KSZ | NB96-5KSZ | NB48-5KSZ |
Kapasiti Dinilai | Output dua fasa 5KW | |||
Mod Litar | IGBT/PWM | |||
Input DC | ||||
Input Berkadar Semasa | DC220V | DC110V | DC96V | DC48V |
Input Julat voltan DC | DC180-300V | DC80-145V | DC75V-135V | DC40V-60V |
Input Berkadar Semasa | 23A | 46A | 52A | 104A |
Output AC | ||||
Mod Output | Dua wayar fasa tiga | |||
Gelombang Output | Gelombang Sinus Tulen | |||
Voltan Keluaran | L1-N: 110Vac, L2-N: 110Vac, L1-L2: 220Vac | |||
Ketepatan Voltan Keluaran | ±1% | |||
Kekerapan keluaran | 50Hz | |||
Ketepatan frekuensi output | ±0.01% | |||
Kapasiti dinilai | 6.25KVA | |||
Kuasa terkadar keluaran | 5KW | |||
Ampere Berkadar Output | 22.7A | |||
Output maksimum melebihi arus | 34A | |||
Arus nominal maksimum beban | 22.7A | |||
Faktor kuasa | 0.8 | |||
Kapasiti beban berlebihan | 120% 27.2A ,3 minit,150% 34A,10 saat | |||
Julat sementara voltan dinamik | 2%(0~100% perubahan beban) | |||
VTHD(herotan) | THD<3%( beban bukan linear) | |||
Mod Paparan | ||||
Tetingkap Paparan | Paparan LED empat dalam satu ketepatan tinggi | |||
Voltmeter empat digit | Ketepatan 0.1V | |||
Meter ampere empat digit | Ketepatan 0.1A | |||
Meter frekuensi empat digit | Ketepatan 0.1Hz | |||
Meter kuasa/faktor kuasa empat digit | Ketepatan 0.1W | |||
Sistem | ||||
Kecekapan sistem | Mod biasa: 94% | |||
rintangan penebat | DC>500V 20MΩ | |||
kekuatan penebat | (Input dan output ke tanah)1800Vdc, arus bocor<3.5mA, Tanpa arcing selama 1 min | |||
Kelas Perlindungan | IP22 | |||
Kaedah pendawaian | Terminal pendawaian input dan output,bank talian | |||
Kaedah terma | Transformer terpaksa menyejukkan kipas | |||
Suhu bekerja | -10℃~+50℃ | |||
Kelembapan relatif | 0-90% (Tiada pemeluwapan) | |||
Bunyi (dB) | <65dB | |||
Fungsi Perlindungan | Perlindungan terbalik masukan, perlindungan bawah voltan input, perlindungan beban lampau keluaran, perlindungan litar pintas keluaran, perlindungan terma | |||
Dilengkapi dengan AC Bypass | ya | |||
Saiz Produk(L*W*H)mm | 550*480*950 | |||
Berat Produk(kg) | 95kg |
10KDALAM Parameter Teknikal Penyongsang Fasa Pisah Grid
Model | NB220-10KSZ | NB110-10KSZ | NB96-10KSZ | NB48-10KSZ |
Kapasiti Dinilai | Output dua fasa 10KW | |||
Mod Litar | IGBT/PWM | |||
Input DC | ||||
Input Berkadar Semasa | DC220V | DC110V | DC96V | DC48V |
Input Julat voltan DC | DC180-300V | DC80-145V | DC75V-135V | DCC40V-60V |
Input Berkadar Semasa | 46.3A | 92.6A | 104A | 208.3A |
Output AC | ||||
Mod Output | Dua wayar fasa tiga | |||
Gelombang Output | Gelombang Sinus Tulen | |||
Voltan Keluaran | L1-N: 110Vac, L2-N: 110Vac, L1-L2: 220Vac | |||
Ketepatan Voltan Keluaran | ±1% | |||
Kekerapan keluaran | 50Hz | |||
Ketepatan frekuensi output | ±0.01% | |||
Kapasiti dinilai | 12.5KVA | |||
Kuasa terkadar keluaran | 10KW | |||
Ampere Berkadar Output | 45.5A | |||
Output maksimum melebihi arus | 68A | |||
Arus nominal maksimum beban | 45.5A | |||
Faktor kuasa | 0.8 | |||
Kapasiti beban berlebihan | 120% 54.6A ,3 minit,150% 68A,10 saat | |||
Julat sementara voltan dinamik | 2%(0~100% perubahan beban) | |||
VTHD(herotan) | THD<3%( beban bukan linear) | |||
Mod Paparan | ||||
Tetingkap Paparan | Paparan LED empat dalam satu ketepatan tinggi | |||
Voltmeter empat digit | Ketepatan 0.1V | |||
Meter ampere empat digit | Ketepatan 0.1A | |||
Meter frekuensi empat digit | Ketepatan 0.1Hz | |||
Meter kuasa/faktor kuasa empat digit | Ketepatan 0.1W | |||
Sistem | ||||
Kecekapan sistem | Mod biasa: 94% | |||
rintangan penebat | DC>500V 20MΩ | |||
kekuatan penebat | (Input dan output ke tanah)1800Vdc, arus bocor<3.5mA, Tanpa arcing selama 1 min | |||
Kelas Perlindungan | IP22 | |||
Kaedah pendawaian | Terminal pendawaian input dan output,bank talian | |||
Kaedah terma | Transformer terpaksa menyejukkan kipas | |||
Suhu bekerja | -10℃~+50℃ | |||
Kelembapan relatif | 0-90% (Tiada pemeluwapan) | |||
Bunyi (dB) | <65dB | |||
Fungsi Perlindungan | Perlindungan terbalik masukan, perlindungan bawah voltan input, perlindungan beban lampau keluaran, perlindungan litar pintas keluaran, perlindungan terma | |||
Dilengkapi dengan AC Bypass | ya | |||
Saiz Produk(L*W*H)mm | 550*480*950 | |||
Berat Produk(kg) | 135kg |