3KW 5KW 7.5KW 10KW 20KW 30KW Luar Grid Penyongsang Tiga Fasa
Pasukan R&D Profesional
Kami memberi tumpuan kepada pembuatan pasukan penyongsang luar grid dengan keupayaan R&D profesional.
Kawalan Kualiti yang Ketat
Kami mempunyai kawalan kualiti yang ketat untuk memastikan setiap penyongsang lulus ujian kualiti penuaan sebelum penghantaran.
Perkhidmatan Terjamin
Kami menawarkan penyelenggaraan panduan video selepas jualan, maklum balas dalam masa 24 jam.
- DM
- Shandong, China
- 15 hari
- 100pcs/bulan
- maklumat
- Download
1.menggunakan IGBT daripada syarikat Mitsubishi sebagai komponen kuasa
2. menggunakan mikropemproses syarikat ATEMEL Amerika sebagai pengawal angka
3. fungsi perlindungan dan amaran yang sempurna
4. bingkai litar padat, Maks. Kecekapan≥90%
5. dengan julat voltan masukan yang luas
6. Komunikasi RS232/485/WIFI/GPRS.
7. LCD Bahasa Inggeris skrin sukar, paparan sempurna, mesra antara muka
3KDALAM Parameter Teknikal Penyongsang Tiga Fasa Grid
taip | NB48-3KSZ | NB96-3KSZ | NB120-3KSZ | NB240-3KSZ | ||
Input DC | Voltan terkadar input | 48 VDC | 96 VDC | 120 VDC | 240 VDC | |
Input terkadar semasa | 69 A | 35 A | 28 A | 14 A | ||
Input julat voltan DC | 40-62VDC | 80-124 VDC | 100-155 VDC | 200-310 VDC | ||
Input AC (Pintas AC) | Benarkan julat voltan input | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC± 15% VAC | ||||
Input terkadar semasa | 8A / 4.5 A / 4.3 A | |||||
Pintas masa pemindahan | ≤40 ms(Boleh disesuaikan versi ≤ 4ms) | |||||
Keluaran AC | Kuasa terkadar keluaran | 3KW | ||||
Voltan dan frekuensi terkadar keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC,50Hz / 60Hz | |||||
Output dinilai semasa | 8A / 4.5 A / 4.3 A | |||||
Ketepatan voltan keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC± 1% | |||||
Ketepatan frekuensi output | 50Hz / 60Hz ± 0.05% | |||||
Herotan bentuk gelombang (THD). | ≤3% (Beban linear) | |||||
Masa tindak balas dinamik | 2ms | |||||
Faktor kuasa (PF) | 1 | |||||
Kapasiti beban berlebihan | 120%,5 minit;200%, 3 saat | |||||
Faktor puncak (CF) | 3:1 | |||||
Kecekapan penyongsang | 94% | |||||
Persekitaran kerja | Kekuatan dielektrik | 1500VAC, 1 minit | ||||
Bunyi bising (1m) | ≤50dB | |||||
Suhu ambien | -20℃~+60℃ | |||||
Kelembapan | 0~90%, Tiada pemeluwapan | |||||
Ketinggian | <6000m Kuasa undian yang lebih tinggi daripada 2000m harus dikurangkan | |||||
Gelombang Sinus Tulen | ya | |||||
Dilengkapi dengan pengubah kuprum terpencil | ya | |||||
Mod komunikasi | RS485, Wifi, GPRS, Ethernet (protokol RTU Modbus) | |||||
Pengecas Suria | Pilihan, tersedia | |||||
Pengecas AC | Pilihan, tersedia | |||||
Pelabuhan Penjana | Pilihan, tersedia | |||||
Fungsi pengeluaran | Perlindungan terbalik masukan, perlindungan voltan bawah input, perlindungan beban lampau keluaran, perlindungan litar pintas keluaran, perlindungan haba | |||||
Saiz Produk | 400*660*800mm | |||||
Berat badan | 100kg |
5KDALAM Parameter Teknikal Penyongsang Tiga Fasa Grid
taip | NB48-5KSZ | NB96-5KSZ | NB120-5KSZ | NB240-5KSZ | |
Input DC | Voltan terkadar input | 48 VDC | 96 VDC | 120 VDC | 240 VDC |
Input terkadar semasa | 116 A | 58 A | 46 A | 23 A | |
Input julat voltan DC | 40-62VDC | 80-124 VDC | 100-155 VDC | 200-310 VDC | |
Input AC (Pintas AC) | Benarkan julat voltan input | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC± 15% VAC | |||
Input terkadar semasa | 14A / 8A / 7.5A | ||||
Pintas masa pemindahan | ≤ 40ms(Boleh disesuaikan versi ≤ 4ms) | ||||
Keluaran AC | Kuasa terkadar keluaran | 5KW | |||
Voltan dan frekuensi terkadar keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC,50Hz / 60Hz | ||||
Output dinilai semasa | 14A / 8A / 7.5A | ||||
Ketepatan voltan keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC± 1% | ||||
Ketepatan frekuensi output | 50Hz / 60Hz ± 0.05% | ||||
Herotan bentuk gelombang (THD). | ≤3% (Beban linear) | ||||
Masa tindak balas dinamik | 2ms | ||||
Faktor kuasa (PF) | 1 | ||||
Kapasiti beban berlebihan | 120%,5 minit;200%, 3 saat | ||||
Faktor puncak (CF) | 3:1 | ||||
Kecekapan penyongsang | 94% | ||||
Persekitaran kerja | Kekuatan dielektrik | 1500VAC, 1 minit | |||
Bunyi bising (1m) | 0≤50dB | ||||
Suhu ambien | -20℃~+60℃ | ||||
Kelembapan | 0~90%, Tiada pemeluwapan | ||||
Ketinggian | <6000m Kuasa undian yang lebih tinggi daripada 2000m harus dikurangkan | ||||
Gelombang Sinus Tulen | ya | ||||
Dilengkapi dengan pengubah kuprum terpencil | ya | ||||
Mod komunikasi | RS485, Wifi, GPRS, Ethernet (protokol RTU Modbus) | ||||
Pengecas Suria | Pilihan, tersedia | ||||
Pengecas AC | Pilihan, tersedia | ||||
Pelabuhan Penjana | Pilihan, tersedia | ||||
Fungsi pengeluaran | Perlindungan terbalik masukan, perlindungan voltan bawah input, perlindungan beban lampau keluaran, perlindungan litar pintas keluaran, perlindungan haba | ||||
Saiz Produk | 400*660*800mm | ||||
Berat badan | 120kg |
7.5KDALAM Parameter Teknikal Penyongsang Tiga Fasa Grid
taip | NB48-7.5KSZ | NB96-7.5KSZ | NB120-7.5KSZ | NB240-7.5KSZ | ||
Input DC | Voltan terkadar input | 48 VDC | 96 VDC | 120 VDC | 240 VDC | |
Input terkadar semasa | 174 A | 87 A | 69 A | 35 A | ||
Input julat voltan DC | 40-62VDC | 80-124 VDC | 100-155 VDC | 200-310 VDC | ||
Input AC (Pintas AC) | Benarkan julat voltan input | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 15% VAC | ||||
Input terkadar semasa | 21A / 11.5A / 10.5A | |||||
Pintas masa pemindahan | ≤40ms(Boleh disesuaikan versi ≤4ms) | |||||
Keluaran AC | Kuasa terkadar keluaran | 7.5KW | ||||
Voltan dan frekuensi terkadar keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC,50Hz / 60Hz | |||||
Output dinilai semasa | 21A / 11.5A / 10.5A | |||||
Ketepatan voltan keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 1% | |||||
Ketepatan frekuensi output | 50Hz / 60Hz ± 0.05% | |||||
Herotan bentuk gelombang (THD). | ≤3% (Beban linear) | |||||
Masa tindak balas dinamik | 2ms | |||||
Faktor kuasa (PF) | 1 | |||||
Kapasiti beban berlebihan | 120%,5 minit;200%, 3 saat | |||||
Faktor puncak (CF) | 3:1 | |||||
Kecekapan penyongsang | 94% | |||||
Persekitaran kerja | Kekuatan dielektrik | 1500VAC, 1 minit | ||||
Bunyi bising (1m) | ≤50dB | |||||
Suhu ambien | -20℃~+60℃ | |||||
Kelembapan | 0~90%, Tiada pemeluwapan | |||||
Ketinggian | <6000m Kuasa undian yang lebih tinggi daripada 2000m harus dikurangkan | |||||
Fungsi pengeluaran | Perlindungan terbalik masukan, perlindungan voltan bawah input, perlindungan beban lampau keluaran, perlindungan litar pintas keluaran, perlindungan haba | |||||
Gelombang Sinus Tulen | ya | |||||
Dilengkapi dengan pengubah tembaga | ya | |||||
Mod komunikasi | RS485, Wifi, GPRS, Ethernet (protokol RTU Modbus) | |||||
Pengecas Suria | Pilihan, tersedia | |||||
Pengecas AC | Pilihan, tersedia | |||||
Pelabuhan Penjana | Pilihan, tersedia | |||||
Saiz(mm) | 550*480*1200mm | |||||
Berat (kg) | 150kg |
10KDALAM Parameter Teknikal Penyongsang Tiga Fasa Grid
taip | NB48-10KSZ | NB96-10KSZ | NB120-10KSZ | NB240-10KSZ | |
Input DC | Voltan terkadar input | 48 VDC | 96 VDC | 120 VDC | 240 VDC |
Input terkadar semasa | 231 A | 116 A | 93 A | 46 A | |
Input voltan DC julat membenarkan | 40-62VDC | 80-124 VDC | 100-155 VDC | 200-310 VDC | |
Input AC (ACpintasan) | Benarkan julat voltan input | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC± 15% VAC | |||
Input terkadar semasa | 28A / 15A / 14.5A | ||||
Pintas masa pemindahan | ≤40ms(Boleh disesuaikan versi ≤ 4ms) | ||||
Keluaran AC | Kuasa terkadar keluaran | 10KW | |||
Voltan dan frekuensi terkadar keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC,50Hz / 60Hz | ||||
Output dinilai semasa | 28A / 15A / 14.5A | ||||
Ketepatan voltan keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC± 1% | ||||
Ketepatan frekuensi output | 50Hz / 60Hz ± 0.05% | ||||
Bentuk Gelombang | Gelombang sinus tulen (Pengubah pengasingan) | ||||
Herotan bentuk gelombang (THD). | ≤3% (Beban linear) | ||||
Faktor kuasa (PF) | 1 | ||||
Kapasiti beban berlebihan | 120%,5 minit;200%, 3 saat | ||||
Faktor puncak (CF) | 3:1 | ||||
Kecekapan penyongsang | >94% | ||||
Persekitaran kerja | Kekuatan dielektrik | 1500VAC, 1 minit | |||
Bunyi bising (1m) | ≤50dB | ||||
Suhu ambien | -20℃~+60℃ | ||||
Kelembapan | 0~90%, Tiada pemeluwapan | ||||
Ketinggian | <6000m Kuasa undian yang lebih tinggi daripada 2000m harus dikurangkan | ||||
Fungsi pengeluaran | Perlindungan terbalik masukan, perlindungan voltan bawah input, perlindungan beban lampau keluaran, perlindungan litar pintas keluaran, perlindungan haba | ||||
Gelombang Sinus Tulen | ya | ||||
Dilengkapi dengan pengubah tembaga | ya | ||||
Mod komunikasi | RS485, Wifi, GPRS, Ethernet (protokol RTU Modbus) | ||||
Pengecas Suria | Pilihan, tersedia | ||||
Pengecas AC | Pilihan, tersedia | ||||
Pelabuhan Penjana | Pilihan, tersedia | ||||
Saiz(mm) | 450×830×1100 mm | ||||
Berat (kg) | 180 kg |
20KDALAM Parameter Teknikal Penyongsang Tiga Fasa Grid
taip | NB48-20KSZ | NB96-20KSZ | NB120-20KSZ | NB240-20KSZ | |
Input DC | Voltan terkadar input | 48 VDC | 96 VDC | 120 VDC | 240 VDC |
Input terkadar semasa | 463 A | 231 A | 185 A | 93 A | |
Input julat voltan DC | 40-62VDC | 80-124 VDC | 100-155 VDC | 200-310 VDC | |
Input AC (Pintas AC) | Benarkan julat voltan input | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 15% VAC | |||
Input terkadar semasa | 55.5A / 30A / 29A | ||||
Pintas masa pemindahan | ≤100ms(Boleh disesuaikan versi ≤4ms) | ||||
Keluaran AC | Kuasa terkadar keluaran | 20KW | |||
Voltan dan frekuensi terkadar keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC,50Hz / 60Hz | ||||
Output dinilai semasa | 55.5A / 30A / 29A | ||||
Ketepatan voltan keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ±2% | ||||
Ketepatan frekuensi output | 50Hz / 60Hz ± 0.05% | ||||
Herotan bentuk gelombang (THD). | ≤3% (Beban linear) | ||||
Masa tindak balas dinamik | 2ms | ||||
Faktor kuasa (PF) | 1 | ||||
Kapasiti beban berlebihan | 120%,5 minit;200%, 3 saat | ||||
Faktor puncak (CF) | 3:1 | ||||
Kecekapan penyongsang | 94% | ||||
Persekitaran kerja | Kekuatan dielektrik | 1500VAC, 1 minit | |||
Bunyi bising (1m) | ≤50dB | ||||
Suhu ambien | -20℃~+60℃ | ||||
Kelembapan | 0~90%, Tiada pemeluwapan | ||||
Ketinggian | <6000m Kuasa undian yang lebih tinggi daripada 2000m harus dikurangkan | ||||
Fungsi pengeluaran | Perlindungan terbalik masukan, perlindungan voltan bawah input, perlindungan beban lampau keluaran, perlindungan litar pintas keluaran, perlindungan haba | ||||
Gelombang Sinus Tulen | ya | ||||
Dilengkapi dengan pengubah tembaga | ya | ||||
Mod komunikasi | RS485, Wifi, GPRS, Ethernet (protokol RTU Modbus) | ||||
Pengecas Suria | Pilihan, tersedia | ||||
Pengecas AC | Pilihan, tersedia | ||||
Pelabuhan Penjana | Pilihan, tersedia | ||||
Saiz(mm) | 520×1160×1350 mm | ||||
Berat (kg) | 280 kg |
30KDALAM Parameter Teknikal Penyongsang Tiga Fasa Grid
taip | NB120-30KSZ | NB240-30KSZ | NB380-30KSZ | |
Input DC | Voltan terkadar input | 120 VDC | 240 VDC | 380 VDC |
Input terkadar semasa | 278A | 139 A | 88 A | |
Input julat voltan DC | 100-155 VDC | 200-310 VDC | 320-496VDC | |
Input AC (Pintas AC) | Benarkan julat voltan input | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC± 15% VAC | ||
Input terkadar semasa | 83A / 45.5A / 43.5A | |||
Pintas masa pemindahan | ≤100ms(Boleh disesuaikan versi ≤4ms) | |||
Keluaran AC | Kuasa terkadar keluaran | 30KW | ||
Voltan dan frekuensi terkadar keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC,50Hz / 60Hz | |||
Output dinilai semasa | 83A / 45.5A / 43.5A | |||
Ketepatan voltan keluaran | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 1% | |||
Ketepatan frekuensi output | 50Hz / 60Hz ±0.05% | |||
Herotan bentuk gelombang (THD). | ≤3% (Beban linear) | |||
Masa tindak balas dinamik | 2ms | |||
Faktor kuasa (PF) | 1 | |||
Kapasiti beban berlebihan | 120%,5 minit;200%, 3 saat | |||
Faktor puncak (CF) | 3:1 | |||
Kecekapan penyongsang | 94% | |||
Persekitaran kerja | Kekuatan dielektrik | 1500VAC, 1 minit | ||
Bunyi bising (1m) | ≤50dB | |||
Suhu ambien | -20℃~+60℃ | |||
Kelembapan | 0~90%, Tiada pemeluwapan | |||
Ketinggian | <6000m (Kuasa berkadar lebih tinggi daripada 2000m harus dikurangkan) | |||
Fungsi pengeluaran | Perlindungan terbalik masukan, perlindungan voltan bawah input, perlindungan beban lampau keluaran, perlindungan litar pintas keluaran, perlindungan haba | |||
Gelombang Sinus Tulen | ya | |||
Dilengkapi dengan pengubah tembaga | ya | |||
Mod komunikasi | RS485, Wifi, GPRS, Ethernet (protokol RTU Modbus) | |||
Pengecas Suria | Pilihan, tersedia | |||
Pengecas AC | Pilihan, tersedia | |||
Pelabuhan Penjana | Pilihan, tersedia | |||
Saiz(mm) | 660*1300*1600mm | |||
Berat (kg) | 360kg |